|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
Sujets | Fichiers | Durées | Poids | |||||||
Pêche des géniteurs de carpes koï. | PecheGenitKoi(CM352x288).wmv | 00:03:59 | 10.4 M | |||||||
Ponte naturelle des carpes koï. | kois2007(352x288).wmv | 00:01:47 | 3.0 M | |||||||
Ponte naturelle des carpes koï (idem-qualité++). | reprokois2007(CM576x480).mpg | 00:01:14 | 24.5 M | |||||||
Post-larves de carpes koï. | PostLarvesKois(352x288).wmv | 00:00:56 | 2.5 M | |||||||
Alevins carpes koï de 1 été. | AlevinsKois2006(352x288).wmv | 00:00:18 | 986 k | |||||||
Pêche carpes koï de 2 étés. | pechekois-02-2008(352x288).wmv | 00:01:40 | 4.5 M | |||||||
Larves à vésicules résorbées de carassins. | VR-Carassins(352x288).wmv | 00:00:21 | 1.0 M | |||||||
Carpes herbivores + Oies. | herbivores(352x288).wmv | 00:00:42 | 1.9 M | |||||||
Carpes herbivores - Lagunage. | Herbivores2(384x288).wmv | 00:01:56 | 7.34 M | |||||||
Productivité du recyclage par lagunage | Lagunage(352x288).wmv | 00:03:48 | 9,87 M | |||||||
Ces vidéos
sont disponibles au format PAL 720x576. Nous contacter : info@carpio-fr.com
|
||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||